Pesquisa clínica é o estudo realizado em seres humanos para avaliar a segurança, eficácia, dose e outros aspectos de tratamentos, procedimentos, medicamentos e dispositivos médicos. Segue protocolos rigorosos e é regulamentada por órgãos como ANVSA, FDA e EMA e avaliada e aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa nacional e local. É essencial para o avanço da medicina e tem como principal objetivo encontrar novos tratamentos para controlar os sintomas, curar e prevenir as doenças.

Fase Pré-clinica
Fase Pré-clínica
Etapa de pesquisa que ocorre antes dos ensaios clínicos em seres humanos. Nesta fase, são realizados principalmente estudos em modelos in vitro (células, tecidos) e in vivo (animais). Avalia a segurança, farmacocinética, farmacodinâmica e a eficácia inicial da intervenção estudada. Fase que determina a viabilidade de avançar para as fases clínicas seguintes, se garantido que a intervenção seja razoavelmente segura e promissora em humanos nas fases clínicas.
Fase I
Fase I
Etapa que a intervenção (medicamentos ou dispositivo) é estudada em um pequeno número de pessoas voluntárias saudáveis. O objetivo é avaliar a segurança, tolerância, determinar a dose e identificar possíveis efeitos colaterais.
Fase II
Fase II
Etapa que a intervenção (medicamentos ou dispositivo) é estudada em um número maior de pessoas voluntárias que possuem a condição que o tratamento pretende tratar. O objetivo é continuar avaliando a segurança e, principalmente verificar a eficácia terapêutica da intervenção.
Fase III
Fase III
Etapa que a intervenção (medicamentos ou dispositivo) é estudada em um número muito maior de pessoas voluntárias com a condição que o tratamento pretende tratar. O número de participantes e a duração do acompanhamento em um estudo clínico são definidos em função do objetivo da pesquisa e dos resultados que se pretende avaliar. O objetivo é confirmar a eficácia, monitorar os efeitos adversos e comparar a nova intervenção com tratamentos já disponíveis ou com placebo. Obtemos informações robustas nesta fase, que permite analisar os riscos e benefícios reais nos participantes.
Fase IV
Fase IV
Etapa pós-comercialização – após a aprovação e liberação do medicamento ou dispositivo para o mercado. Objetivo é monitorar a eficácia e segurança de longo prazo em milhares de pessoas, permitindo identificar potenciais efeitos que não foram evidenciados nas fases anteriores.
Estudos em andamento
| Protocolo | Patologia | Fase | Período | Investigador Principal | Patrocinador |
|---|---|---|---|---|---|
MUSETTE BN42082 | Esclerose Múltipla | III | 2021 - atual | Dr Alexandre Longo | Roche |
GAVOTTE BN42083 | Esclerose Múltipla | III | 2021 - atual | Dr Alexandre Longo | Roche |
FENHANCE GN42272 | Esclerose Múltipla | III | 2021 - atual | Dr Alexandre Longo | Roche |
FENTREPID GN41791 | Esclerose Múltipla | III | 2021 - atual | Dr Alexandre Longo | Roche |
REMODEL CLOU064C12302 | Esclerose Múltipla | III | 2023 - atual | Dr Alexandre Longo | Novartis |
PREVAIL ALXN1720-MG-301 | Miastenia Gravis | III | 2023 - atual | Dr Alexandre Longo | Astrazeneca |
OCEANIC STROKE | AVC Isquêmico | III | 2023 - atual | Dra Carla Moro | Bayer |
LIBREXIA | AVC Isquêmico | III | 2023 - atual | Dra Carla Moro | Janssen |
TRIDENT | AVC Hemorrágico | III | 2020 - atual | Dra Carla Moro | Hospital Moinhos de Vento - HMV |
OPTIMAL | AVC Isquêmico | III | 2019 - atual | Dra Carla Moro | PROADI SUS | Albert Einstein |
AVERT | AVC Isquêmico | Reabilitação | III | 2023 - atual | Dra Carla Moro | The Florey Institute of Neuroscience and Mental Health |
RESILIENT EXTEND_IV | AVC | III | 2022 - atual | Dra Carla Moro | Hospital Moinhos de Vento - HMV |
RESILIENT EXTEND | AVC | III | 2020 - atual | Dr Pedro Magalhães | Ministério da Saúde |
RESILIENT DIRECT TNK | AVC | III | 2022 - atual | Dr Pedro Magalhães | Hospital Moinhos de Vento - HMV |
FREVIVA EFC17504 | Esclerose Múltipla | III | 2024 - atual | Dr Alexandre Longo | Sanofi |
FREXALT EFC17919 | Esclerose Múltipla | III | 2024 - atual | Dr Alexandre Longo | Sanofi |
JASMINE D3463C00003 | Polimiosite | II | 2024 - atual | Dr Alexandre Longo | Astrazeneca |
MS700568_0183 | Miastenia Gravis | III | 2025 - | Dr Alexandre Longo | Merck |
ALXN1720-MG-302 | Miastenia Gravis infantil | III | 2025 | Dr Alexandre Longo | Astrazeneca |
Estudos em encerrados
| Protocolo | Patologia | Fase | Período | Investigador Principal | Patrocinador |
|---|---|---|---|---|---|
ProFess | AVC | III | 2006 - 2008 | Dra Carla Moro | Boehringer |
Perform | AVC | III | 2006 - 2010 | Dra Carla Moro | Servier |
CONSCIOUS3 | Fase Aguda Hemorragia Subaracnoide | III | 2010 - 2010 | Dra Carla Moro | Kendle International |
CLEAR III | Hemorragia Intraventricular | III | 2011 - 2014 | Dra Carla Moro | NIH / NINDS |
MACSI | AVC Agudo | III | 2011 - 2012 | Dra Carla Moro | D_Pharm |
CL3-20098-073 | Depressão | III | 2011 - 2011 | Dra Carla Moro | Servier |
TERACLES EFC6058 | Esclerose Múltipla | III | 2011 - 2013 | Dr Alexandre Longo | Sanofi |
OPERA WA21092 | Esclerose Múltipla | III | 2012 - 2022 | Dr Alexandre Longo | Roche |
CFTY720DBR01H | Esclerose Múltipla | Observacional | 2012 - 2013 | Dr Alexandre Longo | Novartis |
CL3-20098-060 | Depressão | III | 2013 - 2013 | Dra Carla Moro | Servier |
ASSESS CFTY720D2312 | Esclerose Múltipla | III | 2014 - 2018 | Dr Alexandre Longo | Novartis |
ENCHANTED | AVC Agudo | III | 2014 - 2017 | Dra Carla Moro | The George Institute For Global Health | Australia |
HEAD POST | AVC | III | 2015 - 2016 | Dra Carla Moro | The George Institute For Global Health | Australia |
B_Cause | Toxina Botulínica | Observacional | 2015 - 2017 | Dr Alexandre Longo | Ipsen |
RESPECT | Prevenção Secundária de AVC | III | 2015 - 2018 | Dra Carla Moro | Boehringer |
NAVIGATE | Prevenção Secundária de AVC | III | 2016 - 2018 | Dra Carla Moro | Bayer |
ULIS | Toxina Botulínica | Observacional | 2016 - 2019 | Dra Carla Moro | Ipsen |
RESTORE | AVC Agudo | II | 2017 - 2019 | Dra Carla Moro | Servier |
THALES | AVC Agudo | III | 2018 - 2019 | Dra Carla Moro | AstraZeneca |
CHARM 252LH301 | AVC Agudo | III | 2019 - 2023 | Dra Carla Moro | Biogen |
CL3-95008-002 | Autismo | III | 2019 - 2021 | Dra Carla Moro | Servier |
OLERO ML41255 | Esclerose Múltipla | Observacional | 2019 - 2019 | Dr Alexandre Longo | Roche |
PERFECT | Esclerose Múltipla | Observacional | 2020 - 2020 | Dr Alexandre Longo | Novartis |
AXIOMATIC | AVC | III | 2020 - 2021 | Dra Carla Moro | Bristol |
INTERACT | AVC Hemorrágico | IV | 2020 - 2022 | Dra Carla Moro | The George Institute For Global Health | Australia |
AREA | Reabilitação em AVC | AVC | Observacional | 2020 - 2021 | Dra Carla Moro | Financiamento próprio |
EVOLUTION MS200527_0082 | |||||
MS200527_0082 | EVOLUTION | Esclerose Múltipla | III | 2021 - 2024 | Dr Alexandre Longo | Merck |
TEMPO2 | AVC Isquêmico | III | 2020 - 2024 | Dra Carla Moro | University of Calgary |
FAITH | AVCH | — | 2024 - 2024 | Dra Carla Moro | Astrazeneca |
P64 | Aneurisma | II | 2020 - 2025 | Dr Pedro Magalhães | Financiamento próprio |
Estudos futuros
| Protocolo | Patologia | Fase | Patrocinador | Status |
|---|---|---|---|---|
LOU064C12306 | Esclerose Múltipla | III B | Novartis | Selecionado |
WN45601 | Esclerose Múltipla | III | Roche | Selecionado |
WN45447 | Alzheimer | N/A | Roche | Selecionado |
IMVT-1402-2401 | CIDP | II B | Immunovant Sciences GmbH | Selecionado |
WP45722 | Alzheimer | N/A | Roche | Selecionado |




























